永城市日月湖日月山环山路及西环湖路等绿化项目工程第一标段(包)中标候选人公示
(略)受永城市日月湖开发建设中心的委托,就永城市日月湖日月山环山路及西环湖路等绿化项目工程进行公开招标 ,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作 ,现就本项目的评标结果公示如下:
一、招标项目编号:
1. 项目名称:永城市日月湖日月山环山路及西环湖路等绿化项目工程
2. 招标编号:永工程【**】**号;项目编号:永财公开招标采购-**-**,永建招标【**】**号
3. 项目代码:**-**-**-**-**
4. 资金来源:市级财政资金
5. 招标控制价:第一标段:(略).(略);(其中:安全文明施工措施费(略)、规费(略)、增值税(略)、暂列金额:0 元、专业暂估价:0 元),分部分项工程费(略).(略),措施费(不含安全文明施工措施费)(略));
二、招标公告发布媒体及时间:
本项目招标公告于(略)在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布
三、评标信息:
1. 评标日期:(略)
2. 评标地点:(略)
四、中标候选人情况:
1. 评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
| 1 | (略) | (略).** | 王林 | 合格 | **日历天 |
| 2 | (略) | (略).** | 李敏 | 合格 | **日历天 |
| 3 | (略) | (略).** | 张岸阁 | 合格 | **日历天 |
| 4 | (略) | (略).3 | 孙杰 | 合格 | **日历天 |
| 5 | (略) | (略).9 | 李萌萌 | 合格 | **日历天 |
| 6 | (略) | (略).** | 张新体 | 合格 | **日历天 |
| 7 | (略) | (略).** | 张奇 | 合格 | **日历天 |
| 8 | (略) | (略).** | 闫红军 | 合格 | **日历天 |
| 9 | (略) | (略).** | 吕斌 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 王丽娟 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 李官良 | 合格 | **日历天 |
| ** | 河(略) | (略).** | 弓萍 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 张晓辉 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 侯红莉 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 刘振 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 秦新力 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 张子玉 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 张磊 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).2 | 郭鑫波 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 李亚军 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).4 | 万晓芳 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 王文飞 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 魏彦娇 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 赵磊 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 魏蕊 | 合格 | **日历天 |
| ** | 安阳瓦(略) | (略).** | 谢志强 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 孙佳旭 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 邵雁 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 李风杨 | 合格 | **日历天 |
| ** | (略) | (略).** | 张贺娟 | 合格 | **日历天 |
2、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| (略) | 管理人员 | 王林 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 李敏 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 张岸阁 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 孙杰 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 李萌萌 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 张新体 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 张奇 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 闫红军 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 吕斌 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 王丽娟 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 李官良 | 项目经理 | 二级建造师 | (略)0(略) |
| 河(略) | 管理人员 | 弓萍 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 张晓辉 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 侯红莉 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)0(略) |
| (略) | 管理人员 | 刘振 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫 (略)** |
| (略) | 管理人员 | 秦新力 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 张子玉 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)0(略) |
| (略) | 管理人员 | 张磊 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 郭鑫波 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)0(略) |
| (略) | 管理人员 | 李亚军 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 万晓芳 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 王文飞 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)0(略) |
| (略) | 管理人员 | 魏彦娇 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)0(略) |
| (略) | 管理人员 | 赵磊 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 魏蕊 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)0(略) |
| 安阳瓦(略) | 管理人员 | 谢志强 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 孙佳旭 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)0(略) |
| (略) | 管理人员 | 邵雁 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
| (略) | 管理人员 | 李风杨 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)0(略) |
| (略) | 管理人员 | 张贺娟 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫(略)** |
3、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
|
(略) | 郑州大学后勤保障中心主校区**年校园环境综合整治项目(二期)(一标段:郑州大学主校区樱花园改造项目) | 郑州大学 | **年6月**日 | (略) |
| 郑州市二七区中原路与大学路交叉口西北角游园复建项目 | 郑州市二七区轨道交通七号线一期工程征迁指挥部 | **年4月**日 | (略).(略) | |
|
(略) | 郑州植物园拆围透绿改造提升工程 | 郑州市园林局 | **年**月3日 | (略).(略) |
| 郑东新区白杨路小学景观绿化工程施工 | 郑州市郑东新区教育文化体育局(略) | **年9月4日 | (略).(略) | |
|
(略) | 太康江南印象三期景观工程 | (略) | **年1月**日 | (略).(略) |
| (略)生产区门前给排水及围墙改造工程 | (略) | (略) | (略) | |
|
(略) | 虞城县大侯镇人民政府虞城县公益事业重点村项目 | 虞城县大侯镇人民政府 | **年9月**日 | (略).(略) |
| 虞城县实验幼儿园分园大门、室外工程及室内装修建设项目二次 | 虞城县教育体育局 | **年5月9日 | (略).(略) | |
|
(略)
| 伊川县城市管理局伊川县城区绿化补植补栽工程(三标段) | 伊川县城市管理局 | **年**月5日 | (略) |
|
(略) | 南木林县民族团结民心工程项目
| 南木林县人民政府 | **年5月**日
| (略).** 元 |
| 滕州市西岗镇广大至枭隆道路硬化工程 | 滕州市西岗镇人民政府 | **年3月**日
| (略) | |
| 黄江城市公园改造工程 | 东莞市黄江镇工程建设中心 | (略)
| (略).(略) | |
|
(略) | 周口市淮阳区北园路等**条路建设项目4标 | 周口市淮阳区住房和城乡建设局 | **年3月**日 | (略).** 元 |
| 金寨县开顺街道提升工程 | 金寨县重点工程建设管理处 | **年4月** 日 | (略).** 元 | |
|
(略) | 南星街道白塔岭社区公园改造项目 | 杭州市上城区人民政府南星街道办事处 | **年4月**日 | (略) |
| **年新乡县合河乡南永康村基础设施建设项目 | 新乡县合河乡人民政府 | (略) | (略) | |
| (略) | 汝州市启德华府周边道路工程(规划次干一路) | 汝州市住房和城乡建设局 | **年6月1日 | (略).(略) |
|
(略) | 海阳市辛安镇镇驻地绿化改造及基础配套完善工程 | 海阳市辛安镇人民政府 | **年6月3日 | (略).** 元 |
| **年石口镇下蒿城村水网改造项目 | 交口县石口镇石口县人民政府 | **年8月**日 | (略) | |
| (略)
| 虞城县至诚五路(泰山路-嵩山路)积水改造工程 | 虞城县住房和城乡建设局 | (略) | (略) |
|
河(略) | 商丘市人民公园苗木补栽项目 | 商丘市人民公园管理处 | ** 年 ** 月7 日 | (略) |
| (略)睢阳区局(分公司)古城西楼北侧庭院改造及北墙维修项目 | (略) | **年 **月 ** | (略) | |
|
(略) | 芒康县措瓦乡措瓦村人居环境整治项目 | 西藏芒康县农业农村和科学技术局 | **年4月**日 | (略).(略) |
| 虞城县界沟镇人民政府**年虞城县界沟镇韩老楼村下水道建设项目二次 | 虞城县界沟镇人民政府 | (略) | (略).(略) | |
|
(略) | 铁运处道口警标安装工程 | (略)铁路运输处 | **年9月**日 | (略) |
| 永城市日月湖景区旅游公厕项目 | 永城市日月湖开发建设中心 | **年2月**日 | (略).** 元 | |
|
(略) | 睢县振兴路景观提升工程项目 | 睢县林业发展服务中心 | **年2月**日 | (略).(略) |
| 睢县周堂镇**年农村公益事业财政奖补项目第二标段
| 睢县周堂镇人民政府 | (略)
| (略).(略) | |
| (略) | / | / | / | / |
|
(略) | 曹阁社区孝善大食堂工程 | 商丘市城乡一体化示范区民心街道办事处曹阁村民委员会 | (略) | (略) |
| 商丘市外国语实验小学综合楼厕所改造项目
| 商丘市外国语实验小学 | (略) | (略) | |
|
(略) | 延津县城市管理局产业区纬七路至支五路积水整治项目 | 延津县城市管理局 | (略) | (略).(略) |
| 延津县城区汛期积水点清淤整治项目五标段 | 延津县城市管理局 | (略) | (略).(略) | |
|
(略) | 夏邑县住房和城乡建设局夏邑县孔祖大道辅道、康福路道路改造工程项目第二标段 | 夏邑县住房和城乡建设局 | (略) | (略).(略) |
| 幸福家园小广场修缮改造 | 连云港徐圩新区徐圩街道办事处 | **年9月**日 | (略) | |
|
(略) | **年度修武县王屯乡前董村通村硬化路项目 | 修武县王屯乡人民政府人民政府 | **年4月**日 | (略) |
| 滑县古城路南延建设工程 | 滑县锦和街道办事处 | (略) | (略).(略) | |
| (略) | 郑东新区龙湖办事处花沟王村墓地建设工程施工 | 郑州市郑东新区龙湖办事处花沟王村村民委员会 | **年6月4日
| (略).(略) |
| (略) | / | / | / | / |
|
(略) | 新郑市体育公园建设项目(一标段) | 新郑市园林绿化服务中心 | (略) | (略).(略) |
| 某机场外场绿化工程 | 中国人民解放军**部队 | **年4月**日 | **.** 元 | |
| (略) | 河南大学实验动物中心室外管网及景观项目 | 河南大学 | **年9月8日 | (略).(略) |
|
(略) | **年洛宁县罗岭乡讲理村研学基地配套道路项目 | 洛宁县罗岭乡人民政府 | (略) | (略).** 元 |
| 滨海县东坎街道“十必接”响坎河、三道沟、七道沟、八道沟截污工程 | 滨海县人民政府东坎街道办事处 | **年8月**日 | (略).(略) | |
| 安阳瓦(略) | 瓦岗寨英伦酒业区室外道路改造附属工程 | (略) | **年7月**日 | (略)元 |
|
(略) | 重工业园区纺织产业厂厂区室外工程建设项目 | (略) | (略) | (略) |
| **年黄堤镇张翟庄村农村公益事业重点村项目 | 获嘉县黄堤镇人民政府 | (略) | (略).(略) | |
|
(略) | 民权县城区维修市政设施工程第一标段 | 民权县城市管理局 | **年4月**日 | (略).(略) |
| 商丘市示范区水务一体化项目给水管网工程第十二标段 | 商丘(略) | **年4月**日 | (略).(略) | |
|
(略) | 河南交通职业技术学院凤栖街出入口道路改造项目 | 河南交通职业技术学院 | **年5月**日
| (略).(略) |
| 河南大学明伦校区十号楼周边提升改造项目 | 河南大学 | **年7月**日
| (略) | |
|
(略) | **年嵩县旧县镇河南村道路提升改造工程项目 | 嵩县旧县镇人民政府 | **年9月3日 | (略) |
| **年嵩县旧县镇谢庄村、西店村道路硬化项目 | 嵩县旧县镇人民政 | **年9月3日 | (略) |
五、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
| 1 | (略) | (略).** |
| 2 | (略) | (略).** |
| 3 | (略) | (略).** |
| 4 | (略) | (略).** |
| 5 | (略) | (略).** |
| 6 | (略) | (略).** |
| 7 | (略) | (略).** |
| 8 | (略) | (略).** |
| 9 | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
| ** | (略) | (略).** |
六、否决投标情况及原因:无
七、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:无
八、公示期:(略)至(略)
九、异议和投诉渠道:
1. 异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的 ,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出 ,逾期不再受理。
2. 投诉提出:对异议答复不满意的 ,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十、联系方式:
(略):永城市日月湖开发建设中心
地 址:(略)
联系人:(略)
电 话:(略)
传 真(如有):/
电子邮件(如有):/
招标代理机构:(略)
地 址:(略)(东区)**号楼C座**层
联系人:(略)
电 话:(略)
传 真(如有): /
电子邮件(如有): /
监督单位:永城市城乡建设服务中心(房屋市政工程招投标管理股)
地 址:(略) ** 号
电 话:(略)
传 真(如有): /
电子邮件(如有):/
(略)(略)(略)




