日喀则市5个市级河流管理范围划定项目
信息来源:
| 采购人名称 | 日喀则市水利局 |
|---|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 四川峨(略) |
| 合同金额 | 3,**,(略) 人民币 |
| 合同期限 | 年 |
| 合同签署时间 | (略) **:**:** |
旗下网站
信息来源:
| 采购人名称 | 日喀则市水利局 |
|---|---|
| 中标(成交)供应商名称 | 四川峨(略) |
| 合同金额 | 3,**,(略) 人民币 |
| 合同期限 | 年 |
| 合同签署时间 | (略) **:**:** |

