竞价采购公告
因中(略)RM水电站导流洞土建及金属结构安装工程需要,我司拟采用竞价采购(公开询比价)方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于**年5月**日下午4:**前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 备注 |
1 | 杂品 | 详见清单 | 1批 |
|
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,采用多轮报价方式,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含相应的增值税专用发票、货物制造、运输、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:按买方需求进场,买方通知发货后**天内到达现场。
3、交货地点:(略)RM项目部施工现场。
4、质量标准或要求:卖方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求满足设计技术图纸、合同及投标文件规定,且该产品达到行业标准或国家标准。产品质量保证期内卖方严格按照生产厂家规定三包服务的有关规定执行。
5、质保期:货到工地经买方验收合格交付使用后6个月。
6、响应人的资质要求:投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人;具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态 ;投标人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录;近三年内参加招投标活动中,投标人无不良记录;投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
7、投标人必须(略)合格供应商,如果为非合格供应商,需在报价截止前成为合格供应商,因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成投标文件无法递交和开标的,由投标人承担其全部后果,具体申请事宜联系中国电建集中采购平台网站客服电话(略)**-**;QQ号:(略)6。响应文件须提交报价表,响应文件份数正本一份。
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
9、付款条件:
1)到货验收款:合同签订生效后,卖方按照买方要求在规定时间内将所需货物送到买方施工现场,经买方验收合格后,由买方卸货,买方在5日内以传真形式(或电子邮件)向卖方提供增值税发票开具通知书,卖方收到买方提供的增值税发票开具通知书后,严格按通知书内容在7天内开出到货金额**%(符合国家要求税率)增值税专用发票,同时卖方还要按合同要求提供所有单据后,买方在**天内向卖方支付到货货款的**%。
2)质保金:到货金额的5%作为质保金,质保期为货物在西藏自治区昌都市芒康县如美镇水电一局RM项目部工地使用6个月,在质保期满后经使用方确认无任何质量问题后**日内一次性支付。
**、服务承诺:出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的,且故障是由于卖方生产、安装原因所致,造成用户不能使用的情况,卖方在收到产品损坏通知后,必须在买方规定时间内准备同型号的货物,发运到买方使用现场,若因此影响买方的施工生产,其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起,直至合同终止持续生效(但不包括因使用不当、不可抗拒力的影响或正常损耗所造成的不合格部件)。
三、第 轮报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 总税额(元) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | PE管 | Φ**,1.6MPa | 圈 | 2 |
|
|
|
|
2 | PPR管 | ** | 根 | ** |
|
|
|
|
3 | PVC管 | Φ** | 根 | ** |
|
|
|
|
4 | 白铁丝 | 8# | 圈 | ** |
|
|
|
|
5 | 贝特板 | 1.**.**米 | 片 | ** |
|
|
|
|
6 | 背贴式止水带 | **mm | 米 | ** |
|
|
|
|
7 | 中埋式止水带 | **mm | 米 | ** |
|
|
|
|
8 | 波纹管 | Φ** | 米 | ** |
|
|
|
|
9 | 彩钢瓦 | 0.**mm | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 彩条布 | **米 | 件 | ** |
|
|
|
|
** | 层板 | 0.**.**米 | 块 | ** |
|
|
|
|
** | 齿条 | XZJX-**Q | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 打孔波纹管 | Φ** | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 打孔波纹管 | Φ** | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 打印纸 | 晨光四联三等分 | 件 | ** |
|
|
|
|
** | 地磅传感器 | QS-D**t | 套 | 2 |
|
|
|
|
** | 灯带 | **V/**珠 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 电磁阀 | 4V** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 电磁接触器 | GMC-** | 个 | 5 |
|
|
|
|
** | 对讲机 | **W | 台 | ** |
|
|
|
|
** | 防火泥 | **g/包 | 件 | ** |
|
|
|
|
** | 钢筋保护帽 | Φ** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 黄油 | **#,**kg/桶 | 桶 | ** |
|
|
|
|
** | 加厚吨桶 | 5吨卧式 | 个 | 1 |
|
|
|
|
** | 角铁 | 7# | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 节流阀 | SL**-** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 锯条 | XZJX-**Q | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 铝芯电缆 | YJLV**+2 | 米 | ** |
|
|
|
|
** | 锰钢板 | (略)0mm | 块 | 1 |
|
|
|
|
** | 灭火器 | 4kg | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 灭火器箱 | 4kg | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 木方 | 0.**.**米 | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 木方 | 0.**.**米 | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 尿素 | 潍柴**kg/桶 | 桶 | ** |
|
|
|
|
** | 土工布 | **g | 平方 | ** |
|
|
|
|
** | 洗漱水池 | 0.**.6米 | 个 | 6 |
|
|
|
|
** | 氧气 | **kg/瓶 | 瓶 | ** |
|
|
|
|
** | 乙炔 | **kg/瓶 | 瓶 | ** |
|
|
|
|
** | 油漆 | **kg/桶 | kg | ** |
|
|
|
|
** | 枕木 | **cm | 根 | ** |
|
|
|
|
** | 阻燃密目网 | 1.**米 | 件 | ** |
|
|
|
|
** | 仿生网 | **米双层 | 件 | ** |
|
|
|
|
** | **胶水 | **g/支 | 支 | 4 |
|
|
|
|
** | AB胶 | **g/支 | 支 | 1 |
|
|
|
|
** | 白板笔 | **支/盒 | 支 | 2 |
|
|
|
|
** | 保护套 | P** | 个 | 7 |
|
|
|
|
** | 保险卡 | **t | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 抱箍 | Φ** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 编织袋 | **cm | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 玻璃胶 | **g/瓶 | 瓶 | ** |
|
|
|
|
** | 玻璃胶枪 | **cm | 把 | 1 |
|
|
|
|
** | 彩旗 | XL | 包 | 5 |
|
|
|
|
** | 彩条布 | **米 | 件 | 3 |
|
|
|
|
** | 草酸 | **g/瓶 | 件 | 7 |
|
|
|
|
** | 草纸 | **kg/件 | 件 | 1 |
|
|
|
|
** | 冲水箱 | **L | 套 | 1 |
|
|
|
|
** | 冲压弯头 | DN** | 个 | 1 |
|
|
|
|
** | 除锈剂 | **g/瓶 | 瓶 | ** |
|
|
|
|
** | 锄头 | 铁柄1.2米 | 把 | 1 |
|
|
|
|
** | 锉刀 | **cm | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 大锤 | **P | 把 | 4 |
|
|
|
|
** | 大刀片 | TL-** | 盒 | 2 |
|
|
|
|
** | 大竹扫把 | 1.8米 | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 弹簧 | M** | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 导绳器 | **t | 套 | 3 |
|
|
|
|
** | 斗车 | 1.2米带轮特厚 | 台 | 1 |
|
|
|
|
** | 斗车胎 | 实心带钢圈 | 个 | 6 |
|
|
|
|
** | 斗齿 | 日立** | 个 | 8 |
|
|
|
|
** | 斗齿销 | 日立** | 个 | 3 |
|
|
|
|
** | 反光贴 | 5.5cm | 卷 | 5 |
|
|
|
|
** | 方铲 | 1.2米带铲把 | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 方锤 | 4P | 把 | 2 |
|
|
|
|
** | 防冻液 | **kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
** | 防水涂料 | 聚氨酯K** | 桶 | 1 |
|
|
|
|
** | 合页 | **mm | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 合页 | **mm | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 滑轮 | 0.3t | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 灰刀 | 3寸 | 把 | 6 |
|
|
|
|
** | 灰桶 | **cm | 个 | 2 |
|
|
|
|
** | 记号笔 | **支/盒 | 支 | ** |
|
|
|
|
** | 尖铲 | 1.2米带铲把 | 把 | 1 |
|
|
|
|
** | 尖凿 | M** | 根 | 1 |
|
|
|
|
** | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | ** |
|
|
|
|
** | 剪刀 | **cm | 把 | 1 |
|
|
|
|
** | 结构胶 | **g/支 | 支 | ** |
|
|
|
|
** | 结构胶枪 | 手持式 | 把 | 1 |
|
|
|
|
** | 警戒带 | **米/盒 | 盒 | 1 |
|
|
|
|
** | 空心砖 | **cm | 块 | ** |
|
|
|
|
** | 口罩 | N**带呼吸阀 | 个 | ** |
|
|
|
|
** | 墨盒 | 惠普**xl | 个 | 4 |
|
|
|
|
** | 腻子粉 | **kg/袋 | 袋 | 1 |
|
|
|
|
** | 泡沫胶 | **g/瓶 | 瓶 | 2 |
|
|
|
|
** | 稀释剂 | **kg/桶 | 桶 | ** |
|
|
|
|
** | 油漆 | 8kg/桶 | 桶 | 4 |
|
|
|
|
** | 圆钉 | **mm | 斤 | 1 |
|
|
|
|
总计:人民币大写 (RMB: ) 税率: |
四、联系方式
采 购 人: 董鑫
电 话: (略)
年 月 日
合 同
(杂品采购合同)
合同编号:SHCL-**-EGS-**-物资-**
签订日期: 年 月 日
买方:中(略)
地 址:(略)
邮 编:**
联系人:
(略) 话:
卖方:
地 址:
(略):
电 话:
使用项目名称:中(略)RM项目部
地址:(略)
设备物资部联系人: (略); 电话:
(略),根据本合同规定的条款,买方同意购买,卖方同意卖出下列商品用于中(略)RM项目部使用。
一、货物名称、规格、数量及价格
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 (元) | 总税额(元) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 杂品 | 详见清单 | 批 | 1 |
|
| ||
合计 | 人民币大写:整 RMB:元 |
以上价格含**%(符合国家规定的税率)的增值税、运输、售后服务、利润、税金等所有费用;合同总额为 元,其中:不含税总价:元,增值税税额:元。
二.付款
1)到货验收款:合同签订生效后,卖方按照买方要求在规定时间内将所需货物送到买方施工现场,经买方验收合格后,由买方卸货,买方在5日内以传真形式(或电子邮件)向卖方提供增值税发票开具通知书,卖方收到买方提供的增值税发票开具通知书后,严格按通知书内容在7天内开出到货金额**%增值税专用发票,同时卖方还要按合同要求所有单据后,买方在**天内向卖方支付到货货款的**%。
2)质保金:到货金额的5%作为质保金,质保期为货物在西藏自治区昌都市芒康县如美镇水电一局RM项目部工地使用6个月,在质保期满后经使用方确认无任何质量问题后**日内一次性支付。
三.货物品质和质保期
卖方保证货物在装箱发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求符合该产品行业及卖方企业标准。质保期6个月内卖方严格按照生产厂家规定的三包服务有关规定执行。
质保期为货到西藏自治区昌都市芒康县如美镇水电一局RM项目部指定卸货地点经买方验收合格交货后6个月。
四.交货地、交货期
按买方需求进场,签订合同买方通知发货后**天内将其货物运至:西藏自治区昌都市芒康县如美镇中(略)RM项目部。
收货人: 电话:
(略).包装
所有货物包装按长途陆路运标准包装为准,包装件必须坚牢,并应按照商品特点,采取防潮、防震、防腐、防压等措施,适合于内陆远程搬运。
货物包装以厂家出厂标准包装为准。包装箱两侧面应注明发货标记、长×宽×高、毛重、净重及编号。为了便于识别配件,箱内配件包装上或包内均应标明配件的件号、名称及数量。由于包装不良引起锈蚀、损失、丢失,卖方应承担由此而产生的一切费用和损失。
六.生产国别和制造商
生产国别:国产
制 造 商:
七.发货通知和验收
卖方应在规定的时间内将货物装运至买方指定地点,卖方应于货物启运前 2 日内,将
发货通知单以传真及电子邮件形式通知买方,发货通知单包括供货商名称、合同号码、货物名称、型号规格和数量、货物总价值、总件数、总体积、最大单件体积、总毛重/总净重、交货地点、发运日期及预计到达日期,以便买方安排出厂前验收和到货接收。如果卖方未通
知买方而自行发运,所引起的一切后果由卖方负责。
卖方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求满足设计技术图纸、合同及投标文件规定,且该产品达到行业标准或国家标准。产品质量保证期内卖方严格按照生产厂家规定三包服务的有关规定执行。
八.付款单据:为了支付货款,卖方应呈交下列单据:
1.**%(符合国家规定的税率)增值税专用发票1份;
2.制造厂商出具的产品数量明细和产品出厂合格证、产品相关检测报告、厂家资质各1份。
九.不可抗力
凡在制造或运输过程中,发生不可抗拒事故(例如水灾、旱灾、冰灾、雪灾、雷电、火灾、暴风雨、地震、海啸等),致使卖方推迟交货或不能交货,卖方可不负责任。在上述事故发生时,卖方须立即通知买方,并于7天内向买方邮寄由主管政府出具的事故证明。在此情况下,卖方仍有责任采取一切必要措施尽快交货。如事故延续**天以上,买方有权解除合同。
十.迟交货罚款
除本合同第九条规定的不可抗拒原因外(例如水灾、旱灾、冰灾、雪灾、雷电、火灾、暴风雨、地震、海啸等),如卖方不能按合同规定的时间交货,买方应同意在卖方付罚款的条件下延期交货。罚款可在支付货款时扣除。罚款应按每7天收合同额的0.5%,不足七天以七天计算。但罚款不得超过合同额的5%。如卖方延期交货超过规定十周时,买方有权解除合同,此时卖方应不迟延地按上述规定向买方支付罚款。
十一.争议解决方式
与本合同有关的或执行本合同发生的一切争议,双方通过友好协商解决,协商不成的依法向买方总部所在地人民法院提起诉讼解决,诉讼费由败诉一方负担。
十二.合同的生效
本合同以双方签字并盖章生效为准。本合同由中文书写,一式伍份,买方持肆份,卖方持壹份(买卖双方在https://(略)/purchase/main云平台签订的合同具有同等效应)。
买方 卖方
中(略)
授权代表签字: | 法人代表或授权代表签字: |
电 话:(略) | 电 话: |
开户行:(略)长春西安大路支行 | 开户行: |
账 号: **(略)** | 账 号: |
税务登记证号:(略)(略)8R | 税务登记证号: |
承 诺 书
我()在此郑重承诺:我方作为投标人,充分理解由于买方、买方项目业主、设计等各种原因,导致我方收到预中标通知书但不能签订正式合同,或者已签订正式合同在履行合同时出现合同中标的物数量和合同金额部分减少甚至全部取消,我方承诺不因此向采购人进行任何索赔或要求补偿,自愿承担所有损失。
承诺人(卖方单位全称):
法人代表或授权代表(签字盖章):
**年 月 日
附件一:材料明细表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 总税额 (元) | 含税总价 (元) | 生产厂家 | 备注 |
1 | PE管 | Φ**,1.6MPa | 圈 | 2 |
|
|
|
|
|
2 | PPR管 | ** | 根 | ** |
|
|
|
|
|
3 | PVC管 | Φ** | 根 | ** |
|
|
|
|
|
4 | 白铁丝 | 8# | 圈 | ** |
|
|
|
|
|
5 | 贝特板 | 1.**.**米 | 片 | ** |
|
|
|
|
|
6 | 背贴式止水带 | **mm | 米 | ** |
|
|
|
|
|
7 | 中埋式止水带 | **mm | 米 | ** |
|
|
|
|
|
8 | 波纹管 | Φ** | 米 | ** |
|
|
|
|
|
9 | 彩钢瓦 | 0.**mm | 米 | ** |
|
|
|
|
|
** | 彩条布 | **米 | 件 | ** |
|
|
|
|
|
** | 层板 | 0.**.**米 | 块 | ** |
|
|
|
|
|
** | 齿条 | XZJX-**Q | 根 | ** |
|
|
|
|
|
** | 打孔波纹管 | Φ** | 米 | ** |
|
|
|
|
|
** | 打孔波纹管 | Φ** | 米 | ** |
|
|
|
|
|
** | 打印纸 | 晨光四联三等分 | 件 | ** |
|
|
|
|
|
** | 地磅传感器 | QS-D**t | 套 | 2 |
|
|
|
|
|
** | 灯带 | **V/**珠 | 米 | ** |
|
|
|
|
|
** | 电磁阀 | 4V** | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 电磁接触器 | GMC-** | 个 | 5 |
|
|
|
|
|
** | 对讲机 | **W | 台 | ** |
|
|
|
|
|
** | 防火泥 | **g/包 | 件 | ** |
|
|
|
|
|
** | 钢筋保护帽 | Φ** | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 黄油 | **#,**kg/桶 | 桶 | ** |
|
|
|
|
|
** | 加厚吨桶 | 5吨卧式 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 角铁 | 7# | 根 | ** |
|
|
|
|
|
** | 节流阀 | SL**-** | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 锯条 | XZJX-**Q | 根 | ** |
|
|
|
|
|
** | 铝芯电缆 | YJLV**+2 | 米 | ** |
|
|
|
|
|
** | 锰钢板 | (略)0mm | 块 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 灭火器 | 4kg | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 灭火器箱 | 4kg | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 木方 | 0.**.**米 | 根 | ** |
|
|
|
|
|
** | 木方 | 0.**.**米 | 根 | ** |
|
|
|
|
|
** | 尿素 | 潍柴**kg/桶 | 桶 | ** |
|
|
|
|
|
** | 土工布 | **g | 平方 | ** |
|
|
|
|
|
** | 洗漱水池 | 0.**.6米 | 个 | 6 |
|
|
|
|
|
** | 氧气 | **kg/瓶 | 瓶 | ** |
|
|
|
|
|
** | 乙炔 | **kg/瓶 | 瓶 | ** |
|
|
|
|
|
** | 油漆 | **kg/桶 | kg | ** |
|
|
|
|
|
** | 枕木 | **cm | 根 | ** |
|
|
|
|
|
** | 阻燃密目网 | 1.**米 | 件 | ** |
|
|
|
|
|
** | 仿生网 | **米双层 | 件 | ** |
|
|
|
|
|
** | **胶水 | **g/支 | 支 | 4 |
|
|
|
|
|
** | AB胶 | **g/支 | 支 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 白板笔 | **支/盒 | 支 | 2 |
|
|
|
|
|
** | 保护套 | P** | 个 | 7 |
|
|
|
|
|
** | 保险卡 | **t | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 抱箍 | Φ** | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 编织袋 | **cm | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 玻璃胶 | **g/瓶 | 瓶 | ** |
|
|
|
|
|
** | 玻璃胶枪 | **cm | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 彩旗 | XL | 包 | 5 |
|
|
|
|
|
** | 彩条布 | **米 | 件 | 3 |
|
|
|
|
|
** | 草酸 | **g/瓶 | 件 | 7 |
|
|
|
|
|
** | 草纸 | **kg/件 | 件 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 冲水箱 | **L | 套 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 冲压弯头 | DN** | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 除锈剂 | **g/瓶 | 瓶 | ** |
|
|
|
|
|
** | 锄头 | 铁柄1.2米 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 锉刀 | **cm | 把 | 2 |
|
|
|
|
|
** | 大锤 | **P | 把 | 4 |
|
|
|
|
|
** | 大刀片 | TL-** | 盒 | 2 |
|
|
|
|
|
** | 大竹扫把 | 1.8米 | 把 | ** |
|
|
|
|
|
** | 弹簧 | M** | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 导绳器 | **t | 套 | 3 |
|
|
|
|
|
** | 斗车 | 1.2米带轮特厚 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 斗车胎 | 实心带钢圈 | 个 | 6 |
|
|
|
|
|
** | 斗齿 | 日立** | 个 | 8 |
|
|
|
|
|
** | 斗齿销 | 日立** | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
** | 反光贴 | 5.5cm | 卷 | 5 |
|
|
|
|
|
** | 方铲 | 1.2米带铲把 | 把 | ** |
|
|
|
|
|
** | 方锤 | 4P | 把 | 2 |
|
|
|
|
|
** | 防冻液 | **kg/桶 | 桶 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 防水涂料 | 聚氨酯K** | 桶 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 合页 | **mm | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 合页 | **mm | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 滑轮 | 0.3t | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 灰刀 | 3寸 | 把 | 6 |
|
|
|
|
|
** | 灰桶 | **cm | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
** | 记号笔 | **支/盒 | 支 | ** |
|
|
|
|
|
** | 尖铲 | 1.2米带铲把 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 尖凿 | M** | 根 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | ** |
|
|
|
|
|
** | 剪刀 | **cm | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 结构胶 | **g/支 | 支 | ** |
|
|
|
|
|
** | 结构胶枪 | 手持式 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 警戒带 | **米/盒 | 盒 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 空心砖 | **cm | 块 | ** |
|
|
|
|
|
** | 口罩 | N**带呼吸阀 | 个 | ** |
|
|
|
|
|
** | 墨盒 | 惠普**xl | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
** | 腻子粉 | **kg/袋 | 袋 | 1 |
|
|
|
|
|
** | 泡沫胶 | **g/瓶 | 瓶 | 2 |
|
|
|
|
|
** | 稀释剂 | **kg/桶 | 桶 | ** |
|
|
|
|
|
** | 油漆 | 8kg/桶 | 桶 | 4 |
|
|
|
|
|
** | 圆钉 | **mm | 斤 | 1 |
|
|
|
|
|
合计(元): 税率: |




